5.11.2017 | Duo CACIB PHA | otevřená | V2 res.CAC | Cannon Yvonne |
4.11.2017 | DuoCACIB PHA | otevřená | V2 res.CAC | Foss Arne |
8.10.2017 | MVP Č.Budějovice | otevřená | V1 CAC | Ovesná B. |
24.9.2017 | NVP Brno | otevřená | V2 res.CAC | Bíroš M. |
9.9.2017 | KV ŠSP Jedovnice | otevřená | V2 res.CAC | Zita Kerak Lukáčová |
13.8.2017 | MVP Ml. Boleslav | otevřená | V2 res.CAC | Jochen H. Eberhardt |
21.5.2017 | MVP Litoměřice | mezitřída | V4 | Polgár Adrijana-Tudorovič |
23.4.2017 | MVP Č.Budějovice | mezitřída | V2 res.CAC | Řehánek P. |
16.4.2017 | MVP Pha | mezitřída | V1 CAC | Adlt V. |
30.10.2016 | MVP Praha | tř.mladých | V2 | D.Mamontov
|
17.9.2016 | Spec.výstava KŠSP Jedovnice u Brna | tř.mladých | V | T.Gargušová
|
12.6.2016 | MVP Nitra | tř.dorostu | VN2 | N.Smolić
|
11.6.2016 | MVP Nitra | tř.dorostu | VN3 | S.Heldová
|
29.5.2016
| MVP Litoměřice
| tř.dorostu
| VN1
| V.Bojović
|
21.5.2016
| K.V. Z.Lhota
| tř.dorostu | VN3
| O.Vondrouš
|
1.5.2016
| MVP Praha
| tř.dorostu
| VN1
| L.Mach
|
24.4.2016
| MVP Č.Budějovice
| tř.dorostu
| VN1
| L.Kukla
|
5.3.2016
| Oblastní výstava Č. Budějovice | tř.štěňat
| VN2
| J.Jandová
|