01.09.2024 | MV Floracanis Olomouc | Třída vítězů | V2 | Tibor Havelka |
30.06.2024 | NV Klatovy | Třída vítězů | V2, res. CAC | Eva Procházková |
09.06.2024 | IDS Bytom (PL) | Třída vítězů | CWC/CAC, FCI-Res-CACIB | Bartłomiej Lembas (PL)
|
08.06.2024 | IDS Bytom (PL) | Třída vítězů | CWC/CAC, FCI-Res-CACIB | Anna Rogowska (PL) |
25.05.2024 | Club show SKŠSP Velký Meder | Třída otevřená | V1, CAC | Regula Bürgi |
18.05.2024 | KVP s KV - švýcarští salašničtí psi | Třída otevřená | V3 | Ksenija Steiner Potočnik |
| SPLNĚNY PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ TITULU ČESKÝ ŠAMPION |
14.04.2024 | MV České Budějovice | Třída otevřená | V1, CAC, r. CACIB | Oliver Šimon |
17.03.2024 | MV Špilberka | Mezitřída | V1, CAC | Otakar Vondrouš |
18.02.2024 | IDS 3x CACIB-FCI NITRADOG - Pribina Cup | Třída otevřená | V2, Res.CAC | Calin Margineanu, RO |
| SPLNĚNY PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ TITULU SLOVĚNSKÝ ŠAMPION |
17.02.2024 | IDS 3x CACIB-FCI NITRADOG - Pribina Cup | Třída otevřená | V2, Res.CAC | Csaba Zsolt Lokodi, RO |
16.02.2024 | IDS 3x CACIB-FCI NITRADOG - Pribina Cup | Třída otevřená | V1 | Karel Frank |
28.01.2024 | DUOCACIB Brno | Mezitřída | V2, res. CAC | Zsolt Molnar |
27.01.2024 | DUOCACIB Brno | Mezitřída | V2, res. CAC | Martina Ellerová |
07.01.2024 | NV Brněnská | Mezitřída | V1, CAC | Milan Plundra |
10.12.2023 | IDS 4x CACIB-FCI NITRADOG St. Nicolaus Cup | Třída otevřená | V2, Res.CAC, Res.CACIB | Zita Lukáčová, SK |
09.12.2023 | IDS 4x CACIB-FCI NITRADOG St. Nicolaus Cup | Třída otevřená | V1, CAC | Martina Babíková, SK |
08.12.2023 | IDS 4x CACIB-FCI NITRADOG St. Nicolaus Cup | Třída otevřená | V1, CAC, Res.CACIB | Bojan Mataković, HR |
07.12.2023 | IDS 4x CACIB-FCI NITRADOG St. Nicolaus Cup | Třída otevřená | V1, CAC, CACIB, BEST OF BREED | Mariano Di Chicco, IT |
08.10.2023 | MV České Budějovice | Mezitřída | V2, res CAC | Andrzej Zamoyski |
16.09.2023 | KVP s KV - švýcarští salašničtí psi | Mezitřída | V4 | Maija Heinila |
10.09.2023 | MV Floracanis Olomouc | Mezitřída | V1, CAC | Zdenka Jílková |
20.08.2023 | Interdog Mladá Boleslav | Mezitřída | V4 | Lenka Fairaislová |
16.07.2023 | NV Mladá Boleslav | Mezitřída | VD3 | Miroslav Václavík |
23.05.2023 | Club show SKŠSP Velký Meder | třída mladých | V2, res. CAC | Norbert Bachmann |
13.05.2023 | Speciální výstava KSSp | Třída mladých | V1, CAJC, BOJ Vítěz speciální výstavy mladých | Kira Martin |
| SPLNĚNY PODMÍNKY PRO UDĚLELNÍ TITULU ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION |
16.04.2023 | MV České Budějovice | Třída mladých | V1, CAJC, CACIB-J – splněny podmíny pro udělení titulu Český junior šampion | Řehánek Petr |
8.-9.4.2023 | Špilberka | Třída mladých | V1 CAJC | Vladimír Piskay |
29. 1. 2023 | DUO CACIB | Třída mladých | V1, CAJC, CACIB-J | Vladimír Piskay |
28. 1. 2023 | DUO CACIB | Třída mladých | V4 | Otakar Vondrouš |
8. 1. 2023 | Brněnská | Třída dorostu | VN1/FCI II. Nejlepší dorost – 2.místo | Soňa Heldová |
17. 9. 2022 | Speciální - švýcarští salašničtí psi | Třída štěňat | VN2 | Martina Ellerová |
4. 9. 2022 | Národní výstava psů - Floracanis Olomouc | Třída štěňat | VN1 | Željko Lozic |