| Datum | Výstava | Třída | Ocenění | Rozhodčí |
|---|---|---|---|---|
| 12.01.2025 | NV Brno | Třída otevřená | VD | Pawel Osak |
| 01.12.2024 | TrioCACIB Prague Expo Dog | Třída otevřená | V3 | Jiřina Jandová |
| 30.11.2024 | TrioCACIB Prague Expo Dog | Třída otevřená | VD4 | František Pasák |
| 29.11.2024 | TrioCACIB Prague Expo Dog | Třída otevřená | V4 | Magdalena Hiltbrunner |
| 19.10.2024 | Speciální - švýcarští salašničtí psi | Třída šampionů | V4 | Csaba Denk |
| 09.06.2024 | IDS Bytom (PL) | Třída šampionů | CWC/CAC, FCI-CACIB, NDP Nominace Crufts 2025 | Bartłomiej Lembas (PL) |
| 08.06.2024 | IDS Bytom (PL) | Třída šampionů | CWC/CAC, FCI-CACIB, NDP, BOB | Anna Rogowska (PL) |
| 25.05.2024 | Club show SKŠSP Velký Meder | Třída šampionů | VD | Regula Bürgi |
| 18.05.2024 | KVP s KV švýcarští salašničtí psi | Třída vítězů | V4 | Ksenija Steiner Potočnik |
| SPLNĚNY PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ TITULU SLOVENSKÝ ŠAMPION | ||||
| 18.02.2024 | IDS 3x CACIB-FCI NITRADOG - Pribina Cup | Třída otevřená | V1, CAC | Calin Margineanu, RO |
| 17.02.2024 | IDS 3x CACIB-FCI NITRADOG - Pribina Cup | Třída otevřená | V2, Res.CAC | Csaba Zsolt Lokodi, RO |
| 16.02.2024 | IDS 3x CACIB-FCI NITRADOG - Pribina Cup | Třída otevřená | V2, Res.CAC | Karel Frank, CZ |
| 28.01.2024 | DUOCACIB Brno | Třída otevřená | V3 | Zsolt Molnar |
| 27.01.2024 | DUOCACIB Brno | Třída otevřená | V2 | Martina Ellerová |
| 10.12.2023 | DS 4x CACIB-FCI NITRADOG St. Nicolaus Cup | Třída otevřená | V1, CAC | Zita Lukáčová, SK |
| 09.12.2023 | DS 4x CACIB-FCI NITRADOG St. Nicolaus Cup | Třída otevřená | V2, Res.CAC | Martina Babíková, SK |
| 08.12.2023 | DS 4x CACIB-FCI NITRADOG St. Nicolaus Cup | Třída otevřená | V1, CAC | Bojan Mataković, HR |
| 07.12.2023 | DS 4x CACIB-FCI NITRADOG St. Nicolaus Cup | Třída otevřená | V1, CAC | Mariano Di Chicco, IT |
| 08.10.2023 | MV České Budějovice | Třída otevřená | V2, res. CAC | Andrzej Zamoyski |
| 16.09.2023 | KVP s KV švýcarští salašničtí psi | Třída otevřená | V | Maija Heinila |
| 27.05.2023 | Club show SKŠSP Velký Meder | Třída otevřená | V4 | Norbert Bachmann |
| 13.05.2023 | Speciální vystava KSSP | Třída otevřená | V3 | Kira Martin |
| 16.04.2023 | MV České Budějovice | Třída otevřená | V1, CAC | Řehánek Petr |
| 29. 1. 2023 | DUO CACIB | Třída otevřená | V4 | Vladimír Piskay |
| 28. 1. 2023 | DUO CACIB | Třída otevřená | V3 | Otakar Vondrouš |
| 8. 1. 2023 | Brněnská | Třída otevřená | V3 | Soňa Heldová |
| 17. 9. 2022 | Speciální - švýcarští salašničtí psi | Třída otevřená | VD | Kurt Nilsson |
| 4. 9. 2022 | Národní výstava psů - Floracanis Olomouc | Třída otevřená | V2, r.CAC | Željko Lozic |
| 21. 8. 2022 | Interdog Bohemia Mladá Boleslav | Třída otevřená | V2, r.CAC | Andrzej Stepinski |
| 7. 8. 2022 | TrioCACIB Prague Expo Dog | Třída otevřená | VD | Willi Güllix |
| 6. 8. 2022 | TrioCACIB Prague Expo Dog | Třída otevřená | VD | Terézia Gargušová |
| 5. 8. 2022 | TrioCACIB Prague Expo Dog | Třída otevřená | VD4 | Milan Plundra |
| 26. 6. 2022 | Intercanis - Brno | Třída otevřená | V1, CAC | Andrzej Zamoyski |
| 21.05.2022 | KVP s KV Zárybičná Lhota | Otevřená | V (top 7 z 37 psů) | Regula Bürgi |
| 10.04.2022 | Národní výstava Ostrava | Mezitřída | VD4 | Edita Jelínková Hrdličková |
| 5.3.2022 | Obl. výstava Č.Budějovice | Mezitřída | V1, VT, OV, 3. místo FCI II | L.Fairaislová |
| 6.2.2022 | MVP Brno | Mezitřída | V1 CAC | L.Fairaislová |
| 9.1.2022 | NVP Brno | Mezitřída | VD 2 | Miroslav Václavík |
| 10. 10. 2021 | Mezinárodní výstava všech plemen | Třída mladých | VD4 | Tibor Havelka |
| 1. 10. 2021 | KVP s KV - švýcarští salašničtí psi | Třída mladých | V | Charlott Sandberg |
| 5. 9. 2021 | Národní výstava psů - Floracanis Olomouc | Třída mladých | VD 3 | Petr Řehánek |
| 29. 8. 2021 | Interdog Bohemia Mladá Boleslav | Třída mladých | VD4 | Alessandro Zeppi |
| 7. 8. 2021 | Krajská výstava všech plemen Kladno | Třída mladých | V1, Vítěz třídy | Otakar Vondrouš |
| 1. 8. 2021 | Mezinárodní výstava psů Klatovy | Třída mladých | VD2 | Miroslav Václavík |
| 26. 9. 2020 | Oblastní výstava všech plemen - Praha 6 Džbán | Třída mladých | VN1 | Olga Dolejšová |
